1. 파워 일렉트로닉스 매거진 온라인 광고 안내
(1) 배너위치 및 사양
배너 명칭 | 사이즈 | 노출위치 | 게재방법 |
PE Top | 728×90(h) | 파워일렉트로닉스 전섹션 상단 메인바 | 단독 |
PE Article 1 | 728×90(h) | 파워일렉트로닉스 웹사이트 기사중간 또는 상단/하단 | 공동 |
PE Article 2 | 300×250(h) | 파워일렉트로닉스 웹사이트 기사 상단 및 기사중간 | 공동 |
PE Box 1 | 300×250(h) | 파워일렉트로닉스 웹사이트 우측바 | 단독 |
PE Box 2 | 300×100(h) | 파워일렉트로닉스 웹사이트 우측바 | 단독 |
스페셜 | 바/ 글자 이미지 모바일링크 뉴스레터 |
협의 | 협의 |
(2) 배너 가격
배너 | 3개월 요금 | 6개월 요금 | 12개월 요금 |
PE Top | 3,500,000 | 6,500,000 | 12,000,000 |
PE Article 1 | 3,000,000 | 5,500,000 | 10,000,000 |
PE Article 2 | 3,000,000 | 5,500,000 | 10,000,000 |
PE Box 1 | 1,600,000 | 2,800,000 | 8,000,000 |
PE Box 2 | 1,500,000 | 2,700,000 | 6,000,000 |
스페셜 | 협의 | 협의 | 협의 |
* 온라인 배너광고 기간은 최소 3개월입니다.
* 온라인 배너광고는 해당기간 전체에 대한 요금입니다.
* 배너 사양은 조정변경될 수 있습니다.
2. 광고문의 연락처
– 오승모
– 050-5379-1234, 010-5354-8296
– oseam@icnweb.co.kr
– icn@icnweb.co.kr
[파워일렉트로닉스 매거진 인쇄 광고 안내] >>>>>>>>>>>>